2014-2015 Spor Yöneticiliği Taban Puanları
Spor Yönetciliği bölümünün 2014 yılına ait taban puanlarıdır.
2015 yılında Spor Yöneticiliği bölümünü tercih etmek isteyen arkadaşlar bu puanları dikkate alarak hazırlanabilir ve çalışabilirler.
Aşağıdaki üniversitelerin Spor Yöneticiliği bölümünü seçecek olan arkadaşlar ösym tercihi ile besyo okuyacaklardır, herhangi bir mülakata girmeyeceklerdir…
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Okan Üni. | Spor Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 337,37451 | 394,56317 |
Marmara Üni. | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 67 | 334,11326 | 412,35080 |
Gazi Üni. | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 47 | 332,23357 | 377,23988 |
K.T.Ü | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 31 | 322,91324 | 357,99819 |
Pamukkale Üni. | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 31 | 320,48889 | 362,68505 |
Çukurova Üni. | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 47 | 318,26727 | 456,84900 |
Dicle Üni. | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 36 | 315,82432 | 388,37245 |
Fırat Üni. | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 52 | 306,26377 | 367,55892 |
Kırıkkale Üni. | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 57 | 305,11718 | 339,98274 |
Mehmet Akif E. Üni. | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 52 | 302,87853 | 341,25085 |
Niğde Üni. | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 57 | 301,63726 | 361,55465 |
Karabük Üni. | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 67 | 297,59983 | 329,71493 |
Erzincan Üni. | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 41 | 297,35558 | 318,11303 |
Hitit Üni. | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 62 | 296,78585 | 404,64725 |
Anadolu Üni. | Spor Yöneticiliği | TM-3 | 36 | 290,27638 | 344,76299 |
Fırat Üni. | Spor Yöneticiliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 290,09087 | 323,55512 |
Karabük Üni. | Spor Yöneticiliği (İÖ) | YGS-5 | 67 | 290,01837 | 311,95460 |
Mehmet Akif E. Üni. | Spor Yöneticiliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 289,92299 | 322,78836 |
Gedik Üni. | Spor Yöneticiliği (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 286,15633 | 311,04359 |
Okan Üni. | Spor Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 24 | 259,60212 | 333,89159 |
Okan Üni. | Spor Yönetimi (Ücretli) | YGS-5 | 12 | 228,00448 | 302,68783 |
Gedik Üni. | Spor Yöneticiliği (%25 Burslu) | TM-3 | 8 | 221,88516 | 221,88516 |
Gedik Üni. | Spor Yöneticiliği (%50 Burslu) | TM-3 | 16 | 220,44414 | 248,11365 |
Gedik Üni. | Spor Yöneticiliği (Ücretli) | TM-3 | 12 |

- 2017-2018 Yılı Özel Yetenek Sınavı Taban (Baraj) Puanları - 9 Şubat 2018
- 2017-2018 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo Analizi - 28 Ocak 2018
- 2017-2018 Kastamonu Üniversitesi Besyo Analizi - 28 Ocak 2018
- 2017-2018 Konya Selçuk Üniversitesi Besyo Analizi - 27 Ocak 2018
- 2017-2018 Marmara Üniversitesi Besyo Analizi - 27 Ocak 2018
- Besyo Özel Yetenek Sınavı - 27 Ocak 2018
- 2017-2018 Adana Çukurova Üniversitesi Yatay Geçişi Kabul Edilen Öğrencilerin İsim Listesi - 25 Ocak 2018
- Spor Dalları – Spor Branşları - 28 Ekim 2017
- Isınma-Soğuma-Germe Nedir ? Neden Yapılmalıdır ? - 17 Ağustos 2016
- Nasıl Beden Eğitimi Öğretmeni Olunur? - 17 Ağustos 2016
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ