2014-2015 Spor Yöneticiliği Dikey Geçiş (DGS) Taban Puanları
Açık Öğretim vs gibi iki yıllık Spor Yöneticiliği bölümünü okuyup 4 yıllığa tamamlamak isteyen arkadaşlar 2014 yılına ait Spor Yöneticiliği taban puanlarını inceleyebilirler.
2015 Spor Yöneticiliği dikey geçiş sınavında bu puanlara yakın bir puan dağılımı olacaktır.
Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü |
Kont. | Yerl. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 258,96104 | 258,96104 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 252,05638 | 252,05638 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 236,82383 | 236,82383 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 233,03253 | 233,03253 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 227,54804 | 227,54804 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 216,43650 | 216,43650 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 216,26950 | 216,26950 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 211,68755 | 211,68755 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 1 | 210,42844 | 210,42844 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 1 | 207,43197 | 207,43197 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 0 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 0 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 0 | — | — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 0 | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Spor Yüksekokulu | Spor Yönetimi | EA | 7 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Spor Yüksekokulu | Spor Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 7 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Spor Yüksekokulu | Spor Yönetimi (Tam Burslu) | EA | 5 | 0 | — | — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 0 | — | — |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 0 | — | — |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 0 | — | — |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Spor Yönetimi | EA | 10 | 0 | — | — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 0 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (%50 Burslu) | EA | 24 | 0 | — | — |

- 2017-2018 Yılı Özel Yetenek Sınavı Taban (Baraj) Puanları - 9 Şubat 2018
- 2017-2018 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo Analizi - 28 Ocak 2018
- 2017-2018 Kastamonu Üniversitesi Besyo Analizi - 28 Ocak 2018
- 2017-2018 Konya Selçuk Üniversitesi Besyo Analizi - 27 Ocak 2018
- 2017-2018 Marmara Üniversitesi Besyo Analizi - 27 Ocak 2018
- Besyo Özel Yetenek Sınavı - 27 Ocak 2018
- 2017-2018 Adana Çukurova Üniversitesi Yatay Geçişi Kabul Edilen Öğrencilerin İsim Listesi - 25 Ocak 2018
- Spor Dalları – Spor Branşları - 28 Ekim 2017
- Isınma-Soğuma-Germe Nedir ? Neden Yapılmalıdır ? - 17 Ağustos 2016
- Nasıl Beden Eğitimi Öğretmeni Olunur? - 17 Ağustos 2016
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ